参考汇率 (人民币/港元):
存款(人转港) : 0.991
提款(港转人) : 0.905
存入资金说明
| 港幣銀行帳號 (HKD) | |
| Beneficiary Bank: | Bank of China Hong Kong |
| 銀行名稱 | 中國銀行(香港分行) |
| Swift Code: | BKCHHKHHXXX |
| Beneficiary Name: | Theia Securities Limited (Clients’ A/C) |
| 戶口名稱 | 遠源證券有限公司 |
| Account No.戶口號碼: | 012-889-1-125244-9 |
| 外幣銀行帳號 (USD/CNY) | |
| Beneficiary Bank: | Bank of China Hong Kong |
| 銀行名稱: | 中國銀行(香港分行) |
| Swift Code: | BKCHHKHHXXX |
| Beneficiary Name: | Theia Securities Limited (Clients’ A/C) |
| 戶口名稱 | 遠源證券有限公司 |
| Account No. 戶口號碼: | 012-889-9-245780-7 |
提取资金说明
海外汇出 手续费:每笔300港元(提取港元)/45美元(提取美元)
注:请确保名字顺序与银行账户的名字顺序一致,若资金提取因名字有误导致汇款失败,您需要承担银行汇款手续费。