參考匯率 (人民幣/港元):
存款(人轉港) : 0.991
提款(港轉人) : 0.905
存入資金說明
港幣銀行帳號 (HKD) | |
Beneficiary Bank: | Bank of China Hong Kong |
銀行名稱 | 中國銀行(香港分行) |
Swift Code: | BKCHHKHHXXX |
Beneficiary Name: | Theia Securities Limited (Clients’ A/C) |
戶口名稱 | 遠源證券有限公司 |
Account No.戶口號碼: | 012-889-1-125244-9 |
外幣銀行帳號 (USD/CNY) | |
Beneficiary Bank: | Bank of China Hong Kong |
銀行名稱: | 中國銀行(香港分行) |
Swift Code: | BKCHHKHHXXX |
Beneficiary Name: | Theia Securities Limited (Clients’ A/C) |
戶口名稱 | 遠源證券有限公司 |
Account No. 戶口號碼: | 012-889-9-245780-7 |
提取資金說明
海外匯出 手續費:每筆300港元(提取港元)/45美元(提取美元)
注:請確保名字順序與銀行賬戶的名字順序一致,若資金提取因名字有誤導致匯款失敗,您需要承擔銀行匯款手續費。